Vergleichen Sie auf einen Blick, welche Leistungen in jedem Tengri Anka Paket enthalten sind — transparent, klar und ohne Kleingedrucktes.
Alle 7 Pakete im direkten Vergleich. Nicht sicher? Unser Insurance Risk Score zeigt Ihnen, welches Paket zu Ihnen passt.
| Leistung | Expat Starter |
Family Protect |
Car & Mobility |
Freelancer Shield |
SME Protect |
Real Estate Investor |
Industrial Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisschutz | |||||||
| Krankenversicherung | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Privathaftpflicht | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Hausratversicherung | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Rechtsschutz | ✓ | ✓ | KFZ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Vorsorge & Einkommen | |||||||
| Berufsunfähigkeit | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Risikoleben | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Altersvorsorge | — | ✓ | — | ✓ | bAV | — | — |
| Mobilität & Fahrzeug | |||||||
| Kfz-Haftpflicht | Opt. | — | ✓ | — | Flotte | — | — |
| Vollkasko / Teilkasko | — | — | ✓ | — | Flotte | — | — |
| Beruf & Unternehmen | |||||||
| Berufshaftpflicht | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Betriebshaftpflicht | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Cyberversicherung | — | — | — | ✓ | ✓ | — | Enterprise |
| D&O Versicherung | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Betriebsunterbrechung | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Immobilien & Spezial | |||||||
| Wohngebäude | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Mietausfallversicherung | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| M&A-Versicherung | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Service | |||||||
| Mehrsprachige Beratung | ✓ DE/EN/TR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitales Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insurance Risk Score | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | |
Unser Insurance Risk Score ermittelt es in unter 5 Minuten — kostenlos und unverbindlich.